スズキ ジクサー250sf 割引 低走行 1000キロ

  • 商品説明・詳細

  • 送料・お届け

商品情報

こちらは去年購入しましたが、あまりにも乗る機会が無さすぎるため出品します。ミラー、レバー、フェンダーレス、スリップオンマフラーを社外品をつけています。少しステッカーを剥がしていますが納車直後剥がしたので綺麗です。立ちゴケ修復歴などはございません。たまに乗る機会があれば少し距離が増える可能性はありますが多分乗らないと思うので距離はほとんど伸びないかと思います。札幌市内でしたら5000円前後で配送します。名義変更などは全て完了してからのお渡しになります。他に気になる点がありましたらコメントください。

GIXXER/ジクサーSF250/スズキ/SUZUKI ジクサー250 | Zuttoride Market(ずっとライドマーケット)
GIXXER/ジクサーSF250/スズキ/SUZUKI ジクサー250 | Zuttoride Market(ずっとライドマーケット)

ジクサー SF250/スズキの新車・中古バイクの相場、バイク情報|ウェビック バイク選び
ジクサー SF250/スズキの新車・中古バイクの相場、バイク情報|ウェビック バイク選び

スズキ・ジクサーSF250、1000km走った平均燃費は35.4km/L。ただし高速道路メインの走行では40.3km/L‼|1000kmガチ試乗3/3  | Motor-Fan BIKES[モーターファンバイクス]
スズキ・ジクサーSF250、1000km走った平均燃費は35.4km/L。ただし高速道路メインの走行では40.3km/L‼|1000kmガチ試乗3/3 | Motor-Fan BIKES[モーターファンバイクス]

低金利2.9%~☆極美車☆スズキ ジクサー250・低走行5,137㎞・ABS・GIXXER・検)ジクサーSF250 ジクサー150  urs6736(126cc-250cc)|売買されたオークション情報、Yahoo!オークション(旧ヤフオク!) の商品情報をアーカイブ公開 -  オークファン(aucfan.com)
低金利2.9%~☆極美車☆スズキ ジクサー250・低走行5,137㎞・ABS・GIXXER・検)ジクサーSF250 ジクサー150 urs6736(126cc-250cc)|売買されたオークション情報、Yahoo!オークション(旧ヤフオク!) の商品情報をアーカイブ公開 - オークファン(aucfan.com)

SUZUKI ジクサー GIXXER ファッション 250SF 2020年 低走行6000キロ
SUZUKI ジクサー GIXXER ファッション 250SF 2020年 低走行6000キロ

スズキ『ジクサーSF250』の燃費や足つき性は? おすすめポイントや人気の装備、価格やスペックを紹介します!【スズキのバイク!の新車図鑑▷250cc編/ SUZUKI GIXXER SF250(2022)】 (2/2) - スズキのバイク!- 新車情報や最新ニュースをお届けします
スズキ『ジクサーSF250』の燃費や足つき性は? おすすめポイントや人気の装備、価格やスペックを紹介します!【スズキのバイク!の新車図鑑▷250cc編/ SUZUKI GIXXER SF250(2022)】 (2/2) - スズキのバイク!- 新車情報や最新ニュースをお届けします

スズキ ジクサーSF250 (1035283) | 中古バイク・新車の事ならバイクの窓口
スズキ ジクサーSF250 (1035283) | 中古バイク・新車の事ならバイクの窓口

スズキ・ジクサーSF250、1000km走った平均燃費は35.4km/L。ただし高速道路メインの走行では40.3km/L‼|1000kmガチ試乗3/3  | Motor-Fan BIKES[モーターファンバイクス]
スズキ・ジクサーSF250、1000km走った平均燃費は35.4km/L。ただし高速道路メインの走行では40.3km/L‼|1000kmガチ試乗3/3 | Motor-Fan BIKES[モーターファンバイクス]

ジクサー SF250/スズキ 低走行車 ABS付、油冷エンジン、マルチバー、フェンダーレス、USBポート有の販売情報 T-REX (ティーレックス)  多摩調布本店|ウェビック バイク選び
ジクサー SF250/スズキ 低走行車 ABS付、油冷エンジン、マルチバー、フェンダーレス、USBポート有の販売情報 T-REX (ティーレックス) 多摩調布本店|ウェビック バイク選び

ジクサー250 走行400キロ 安く SUZUKI
ジクサー250 走行400キロ 安く SUZUKI

SUZUKI ジクサー GIXXER ファッション 250SF 2020年 低走行6000キロ
SUZUKI ジクサー GIXXER ファッション 250SF 2020年 低走行6000キロ

GIXXER/ジクサーSF250/スズキ/SUZUKI ジクサー SF250 フルカウルのジクサー250新車がこの価格でお買い求め頂けますよ・早目の御来店を  | Zuttoride Market(ずっとライドマーケット)
GIXXER/ジクサーSF250/スズキ/SUZUKI ジクサー SF250 フルカウルのジクサー250新車がこの価格でお買い求め頂けますよ・早目の御来店を | Zuttoride Market(ずっとライドマーケット)

低金利2.9%~☆極美車☆スズキ ジクサー250・低走行5,137㎞・ABS・GIXXER・検)ジクサーSF250 ジクサー150  urs6736(126cc-250cc)|売買されたオークション情報、Yahoo!オークション(旧ヤフオク!) の商品情報をアーカイブ公開 -  オークファン(aucfan.com)
低金利2.9%~☆極美車☆スズキ ジクサー250・低走行5,137㎞・ABS・GIXXER・検)ジクサーSF250 ジクサー150 urs6736(126cc-250cc)|売買されたオークション情報、Yahoo!オークション(旧ヤフオク!) の商品情報をアーカイブ公開 - オークファン(aucfan.com)

ジクサー SF250/スズキ 低走行車 ABS付、油冷エンジン、マルチバー、フェンダーレス、USBポート有の販売情報 T-REX (ティーレックス)  多摩調布本店|ウェビック バイク選び
ジクサー SF250/スズキ 低走行車 ABS付、油冷エンジン、マルチバー、フェンダーレス、USBポート有の販売情報 T-REX (ティーレックス) 多摩調布本店|ウェビック バイク選び

スズキ・ジクサーSF250、1000km走った平均燃費は35.4km/L。ただし高速道路メインの走行では40.3km/L‼|1000kmガチ試乗3/3  | Motor-Fan BIKES[モーターファンバイクス]
スズキ・ジクサーSF250、1000km走った平均燃費は35.4km/L。ただし高速道路メインの走行では40.3km/L‼|1000kmガチ試乗3/3 | Motor-Fan BIKES[モーターファンバイクス]

残り 3 450,000円

(466 ポイント還元!)

翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く

お届け日: 01月27日〜指定可 (明日17:00のご注文まで)

  • ラッピング
    ラッピング
希望しない
希望する ( +600円 )
希望しない
数量
同時に5点までのご購入が可能です。
お気に入りに保存

対応決済方法

クレジットカード
クレジットカード決済
コンビニ前払い決済
コンビニ決済
代金引換
商品到着と引き換えにお支払いいただけます。 (送料を含む合計金額が¥284,634 まで対応可能)
ペイジー前払い決済(ATM/ネットバンキング)
以下の金融機関のATM/ネットバンクからお支払い頂けます
みずほ銀行 、 三菱UFJ銀行 、 三井住友銀行
りそな銀行 、ゆうちょ銀行、各地方銀行
Amazon Pay(Amazonアカウントでお支払い)

大量注文に関して

30個以上かつ10万円以上のご購入はこちらからお問い合わせください

お問い合わせはこちらから